Beschreibung | Basic |
Standard | Business | Pro |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Funktionen | ||||
Fenster gleicher Art beliebig oft öffnen |
|
|
||
Warenbestand führen |
|
|
||
Anbindung an Prestashop und OXID Webshop |
|
|
||
Mehrbenutzerbetrieb mit beliebig vielen Arbeitsplätzen |
|
|||
Rechteverwaltung der Benutzer | ||||
Beliebig viele Briefpapiervorlagen erstellen |
|
|
||
Überweisung und Lastschrift über MoneyMoney, OutBank |
|
|
||
Unterstützung für Bezahlcode |
|
|
|
|
Beliebig viele Notizzettel, auf Wunsch mit Passwortschutz |
|
|
|
|
Adressen | ||||
Übersicht aller Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen je Kunde |
|
|
||
Import aus Textdatei und Mac-Adressbuch |
|
|
|
|
Serien-E-Mail an ausgewählte Adressen |
|
|
|
|
Neues Statistikmodul |
|
|
|
|
Filter nach Kunden mit Umsatz |
|
|
|
|
Lieferadresse | ||||
Bankverbindung | ||||
Zahlungsziel mit umfangreichen Optionen | ||||
Export als Textdatei, vCard, als E-Mail-Liste | ||||
Druck auf Etiketten, als Liste und als Serienbrief | ||||
Druck auf Labeldrucker (Dymo o.ä.) | ||||
Wiedervorlage in iCal | ||||
Branchenzuordnung, Kontaktinformationen, Kundenkennung | ||||
Rabattgruppen zuordnen | ||||
Dokumente einbinden | ||||
Artikel | ||||
Artikelkarte mit Bild | ||||
Artikelgruppen, Artikelarten | ||||
Beliebig viele Lieferanten und Staffeleinkaufspreise | ||||
Artikel duplizieren | ||||
Import und Abgleich aus Textdatei, auch Datanorm | ||||
Artikel-Listendruck mit Barcode | ||||
Statistikfunktionen | ||||
Artikelmerkmale, wie Farbe oder Größe usw. Rabattgruppen frei definierbar | ||||
Artikel-Export | ||||
Neue Statistikfunktionen | ||||
Sonderrabatt je Kunde | ||||
Dokumente, wie Bilder oder Texte zuordnen, diese werden direkt in der Datenbank gespeichert. | ||||
Stücklisten verwalten | ||||
Merkmale zu Artikeln verwalten (Farbe, Größe) | ||||
Lagerjournal mit Durchschnittspreisberechnung | ||||
Angebote | ||||
Alternativ-Positionen erfassen | ||||
Zwischensummen mit Titeln erfassen | ||||
Angebote direkt als PDF per Mail versenden | ||||
Angebote aus vorhandenen Rechnungen erstellen | ||||
Angebote duplizieren | ||||
Schneller Zugriff auf Adressen und Artikel | ||||
Beliebig viele Positionen pro Datensatz | ||||
Reihenfolge der Positionen frei änderbar | ||||
Blöcke bilden | ||||
Artikeltext pro Position frei änderbar | ||||
Artikelkurztext pro Position frei änderbar | ||||
MwSt. pro Position und für das Angebot änderbar | ||||
Rabatte pro Position in Prozent | ||||
Anzeihe der Marge in Prozent und Währung | ||||
Kopfttexte und Fußtexte automatisch oder manuell | ||||
Ausdruck wahlweise ohne Summenbildung | ||||
Kostenvoranschlag | ||||
Mitarbeiterzuordnung | ||||
Aufträge | ||||
Aufträge direkt als PDF per Mail versenden | ||||
Aufträge aus vorhandenen Angeboten erstellen | ||||
Aufträge duplizieren | ||||
Schneller Zugriff auf Adressen und Artikel | ||||
Beliebig viele Positionen pro Datensatz | ||||
Reihenfolge der Positionen frei änderbar | ||||
Blöcke bilden | ||||
Artikeltext pro Position frei änderbar | ||||
MwSt. pro Position und für den Auftrag änderbar | ||||
Rabatte pro Position in Prozent | ||||
Versandkosten frei oder aus Liste | ||||
Anzeige der Marge in Prozent und Währung | ||||
Kopfttexte und Fußtexte automatisch oder manuell | ||||
Zahlungsziel automatisch oder manuell | ||||
Abschlagszahlung erfassen | ||||
Mitarbeiterzuordnung | ||||
Mehrere Angebote einem Auftrag hinzufügen | ||||
Lieferscheine | ||||
Lieferscheine direkt als PDF per Mail versenden | ||||
Lieferscheine aus vorhandenen Aufträgen erstellen | ||||
Teillieferscheine aus vorhandenen Aufträgen erstellen | ||||
Rücklieferscheine erstellen | ||||
Lieferscheine duplizieren | ||||
Schneller Zugriff auf Adressen und Artikel | ||||
Beliebig viele Positionen pro Datensatz | ||||
Reihenfolge der Positionen frei änderbar | ||||
Artikeltext pro Position frei änderbar | ||||
Artikelkurztext pro Position frei änderbar | ||||
Ausbuchen der Liefermengen | ||||
Einbuchen der Liefermengen bei Rücklieferschein | ||||
Versandkosten frei oder aus Liste | ||||
Anzeige der Marge in Prozent und Währung | ||||
Kopfttexte und Fußtexte automatisch oder manuell | ||||
Zahlungsziel automatisch oder manuell | ||||
Mitarbeiterzuordnung | ||||
Rechnungen | ||||
Rechnungen direkt als PDF per Mail versenden | ||||
PDF als Zugferd PDF mit xml eingebettet | ||||
XRechnung Format für Behörden (europäische Norm ERechnung) | ||||
Differenzbesteuerung | ||||
Rechnungen aus Aufträgen erstellen | ||||
Rechnungen gebuchten Lieferscheinen erstellen | ||||
Gutschriften erstellen | ||||
Rechnungen/Gutschriften duplizieren | ||||
Schneller Zugriff auf Adressen und Artikel | ||||
Beliebig viele Positionen pro Datensatz | ||||
Reihenfolge der Positionen frei änderbar | ||||
Artikeltext pro Position frei änderbar | ||||
Artikelkurztext pro Position frei änderbar | ||||
Rabatte pro Position in Prozent | ||||
Versandkosten frei oder aus Liste | ||||
Zahlungsziel automatisch oder manuell, wahlweise mit Skonto | ||||
Mahnlauf/Mahnungen/Mahnverlauf | ||||
Anzeihe der Marge in Prozent und Währung | ||||
Kopfttexte und Fußtexte automatisch oder manuell | ||||
Automatische Übergabe einer erledigten Rechnung in ein Kassen- oder Kontobuch | ||||
Rabatte in Prozent oder Währung für die gesamte Rechnung | ||||
Weitere Lieferscheine der Rechnung hinzufügen | ||||
Mitarbeiterzuordnung | ||||
Teilzahlungen erfassen | ||||
Proforma- und Handelsrechnung | ||||
SwissQR | ||||
Kassen-/Kontobücher | ||||
Ein Bar-Kassenbuch, bis zu 9 Kontobücher | ||||
Anlegen und verwalten von Kontenbüchern mit automatischer Zuordnung von Buchungskonten | ||||
Zuordnung eines Kontos zu einer Zahlungsweise Kategorien, Buchungstexte und Kontenlisten für schnelle Belegeingabe | ||||
Übersichtliche Listen und Auswertungsmöglichkeiten Umfangreiche Druckoptionen für Listen, Belege und Quittungen | ||||
Export der Kassen- und Kontobücher in verschiedene Formate | ||||
Tages- und Monatsabschluss | ||||
Bestellungen | ||||
Bestellungen direkt als PDF per Mail versenden | ||||
Die Positionen eines Auftrages können in eine Bestellung übernommen werden | ||||
Beliebig viele Positionen nach eigener Artikelnummer oder Bestellnummer des Lieferanten | ||||
Übernahme der Preise je nach gewähltem Lieferanten Anfrage anstatt Bestellung erstellen | ||||
Spezielle Druckoptionen je Bestellung | ||||
Veranstaltungen | ||||
Modul zur Organisation einer Veranstaltung mit umfangreichen Funktionen und Möglichkeiten. |
|
|
||
Provisionen | ||||
Umfangreiche Provisionsabrechnung nach Umsatz und oder Gewinn. Auswertung nach Kunden und oder Artikeln in bestimmbaren Zeiträumen. Automatsiche Erzeugung von Provisionsgutschriften |
|
|
||
Projekte | ||||
Einfache Projektverwaltung mit der Möglichkeit externe Dokumente zu verwalten, einen Projektverlauf zu pflegen und eine To-Do-Liste zu erstellen. |
|
|
Funktionsvergleichvcwpadmin2020-12-30T20:11:00+01:00